대관료
1. 기본시설 사용료
| 시설명 | 단위 | 사용료(원) | 비고 | |
| 전시실 | 1일 | 50,000 |
|
|
| 중극장 | 오전 | 90,000 |
|
|
| 오후 | 120,000 | |||
| 야간 | 150,000 | |||
| 소극장 | 오전 | 40,000 | ||
| 오후 | 60,000 | |||
| 야간 | 80,000 | |||
| 야외공연장 | 1시간 | 5,000 |
|
|
2. 부대시설 사용료
| 시설명 | 단위 | 사용료(원) | 비고 | ||
| 조명 시설 |
중극장 | 1회 | 20,000 |
|
|
| 소극장 | 1회 | 10,000 | |||
| 마이크 | 무선 | 1채널 | 10,000 |
|
|
| 유선 | 1개 | 2,000 |
|
||
| 피아노 | 업라이트 | 1회 | 10,000 |
|
|
| 음향시설 | 1회 | 무료 |
|
||
| 냉․난방 | 1시간 | 에너지 시가기준 |
|
||
| 빔프로젝터 | 1회 | 10,000 |
|
||
| 무전기 | 1회 | 20,000 |
|
||
| 롱핀 | 1회 | 10,000 |
|
||
| 신디사이저 | 1회 | 20,000 |
|
||
| 포그머신 | 1회 | 10,000 |
|
||
|
사용료의 반환기준
| 구분 | 반환 금액 | ||
|
납부한 사용료 전액 | ||
|
사용일수에 해당하는 금액을 공제한 금액 | ||
|
기본시설 사용료의 100분의 10을 공제한 금액 | ||
|
기본시설 사용료의 100분의 10과 사용일수에 해당하는 금액을 각각 공제한 금액 | ||
|
* 부산은행 069-01-023376-5 (예금주 : (사)부산민주항쟁기념사업회 이행봉)